Produtos no estoque
06
Itens diferentes cadastrados
Clareza para cuidar de cada recurso
Tudo organizado para uma rotina de trabalho mais simples.
Esta prévia usa dados fictícios para avaliar o visual. Cadastros, acessos e movimentações serão habilitados nas próximas etapas.
Produtos no estoque
06
Itens diferentes cadastrados
Precisam de reposição
02
No mínimo ou abaixo dele
Produtos zerados
01
Sem saldo disponível
Com validade controlada
02
Rastreabilidade por lote
Acompanhe cada item, em sua unidade de medida.
| Produto | Categoria | Disponível | Mínimo | Validade / lote | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
Arroz branco · 5 kgALI-001 | Alimentos | 48pacotes | 20 | Não se aplica | Regular |
Carne bovinaALI-002 | Perecíveis | 37,500kg | 40,000 | 15/12/2026LOTE-DEMO-02 | Repor |
Detergente neutro · 500 mLLIM-001 | Limpeza | 12unidades | 15 | Não se aplica | Repor |
Luva de procedimento · MHOS-001 | Hospitalares | 0caixas | 10 | Não se aplica | Zerado |
Papel A4 · 500 folhasESC-001 | Escritório | 36resmas | 10 | Não se aplica | Regular |
Leite integral · 1 LALI-003 | Perecíveis | 80unidades | 30 | 30/11/2026LOTE-DEMO-03 | Regular |
Exibindo 6 produtos · Estoque central, sem saldos por destino
Lotes, validade e indicação do vencimento mais próximo farão parte da primeira versão operacional.
Administração de usuários e recuperação segura de senha, sem depender de envio de e-mail.